大家好,欢迎大家阅读李恒谈管理的本期内容,本人一直致力帮忙中小型化妆品工厂从粗狂的作坊式管理向精细化.规范化管理升级转变,欢迎大家加入李恒谈管理,一起学工厂管理,勤思考,让工厂管理改善行动起来!
部门名称 | PMC部 | 直接上级 | PMC经理 | ||
所属岗位 | 采购专员 | 岗位编制 | 4 | ||
管 理 权 限 | 序号 | 项目 | |||
1 | 对仓库物料的查阅权 | ||||
2 | 供应商开发、资质审核、物料价格洽谈权 | ||||
3 | 根据物控员的请购单结合销售情况安排采购计划权 | ||||
4 | 物料进仓监督及进货单二级审核权 | ||||
5 | 对公司各部门的横向制约权 | ||||
工 作 职 责 | 序号 | 项目 | |||
1 | 做好供应商开发、资质审核、物料价格、品质要求的洽谈工作 | ||||
2 | 根据采购计划结合销售情况采购所需物料,及时跟踪订单状态,确保物料及时采购到位 | ||||
3 | 物料版本信息跟进及物料配套采购工作 | ||||
4 | 物料的异常跟进处理 | ||||
5 | 按控制卡要求完成物料追踪系统物料的跟进 | ||||
6 | 定期抽盘仓库物料,对数据的准确性进行监督 | ||||
7 | 协助仓库对呆滞品与报废品的管理与处理 | ||||
8 | 积极配合并按要求完成上级所下达的各项任务 | ||||
岗 位 目 标 | 序号 | 项目 | 指标 | ||
1 | 采购准交率 | 95% | |||
2 | 来料合格率 | 95% | |||
3 | 车间欠料次数 | 0次 |
以上就是今天和大家分享的内容,大家有什么看法?或者有什么工作心得?欢迎大家在下方留言,我们一起聊聊。另外,如果觉得此文让你小有收获,可以搜索微信公众号或者今日头条号“李恒谈管理”与我们进行互动学习。
作者:李恒,来源:李恒谈管理